- Início
- Piedade
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Salário médio mensal
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Salário médio mensal — Piedade
2006 – 2024 · 19 valores
19 de 24 · Cidades — Sorocaba
Atualizado 14 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 2.976
+7,7%
desde 2023
Cidades — Sorocaba · 2024
19 de 24
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+78%
+7,2% ao ano, em média
em relação a São Paulo
−35%
São Paulo: R$ 4.598 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Piedade · São Paulo · Brasil
+78% desde 2014
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
R$ 5.000
2006
2015
2024
Piedade
São Paulo
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Piedade · 2006 – 2024
Último valor
R$ 2.976 · 2024
Primeiro valor
R$ 854 · 2006
Maior
R$ 2.976 · 2024
Menor
R$ 854 · 2006
Variação média
+7,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Piedade | Variação | São Paulo | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.976 | +7,7% | R$ 4.598 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 2.763 | +7,5% | R$ 4.370 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.570 | +12% | R$ 4.148 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 2.298 | +6,7% | R$ 3.759 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 2.154 | +2,4% | R$ 3.437 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 2.103 | +0,6% | R$ 3.345 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 2.090 | +3,7% | R$ 3.344 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 2.014 | +6,4% | R$ 3.238 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.893 | +5,9% | R$ 3.032 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.788 | +6,7% | R$ 2.834 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.675 | +10% | R$ 2.630 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.523 | +11% | R$ 2.436 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.370 | +6,4% | R$ 2.247 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 1.287 | +8,8% | R$ 2.075 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 1.183 | +9,5% | R$ 1.912 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 1.081 | +7,7% | R$ 1.787 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 1.003 | +10% | R$ 1.662 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 909 | +6,4% | R$ 1.519 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 854 | R$ 1.428 | R$ 1.197 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Sorocaba
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 24 | Alambari | R$ 1.453 | |
| 23 | Capela do Alto | R$ 1.537 | |
| 22 | Pedro de Toledo | R$ 1.655 | |
| 21 | Sarapuí | R$ 1.679 | |
| 20 | Pilar do Sul | R$ 1.818 | |
| 19 | Piedade | R$ 1.893 | |
| 18 | São Roque | R$ 1.994 | |
| 17 | Ibiúna | R$ 2.005 | |
| 16 | Araçoiaba da Serra | R$ 2.100 | |
| 15 | Iperó | R$ 2.118 | |
| 14 | Mairinque | R$ 2.193 | |
| 13 | Tatuí | R$ 2.277 | |
| 12 | Porto Feliz | R$ 2.321 | |
| 11 | Votorantim | R$ 2.335 | |
| 10 | Salto de Pirapora | R$ 2.393 | |
| 9 | Salto | R$ 2.474 | |
| 8 | Itu | R$ 2.532 | |
| 7 | Araçariguama | R$ 2.537 | |
| 6 | Americana | R$ 2.557 | |
| 5 | Boituva | R$ 2.580 | |
| 4 | Sorocaba | R$ 2.786 | |
| 3 | Cabreúva | R$ 2.795 | |
| 2 | São Paulo | R$ 3.695 | |
| 1 | Alumínio | R$ 4.443 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
O que significa
Quanto ganha em média um empregado por mês.
Como é calculado
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
Economia e trabalho
Estatísticas de Piedade
PIB per capita
R$ 30.481
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 30.599
2023 · São Paulo
Produto interno bruto
R$ 1,8 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.446
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
15.438
2024
Unidades locais de empresas
7.716
2024